| Journal Metrics | |
| تعداد دورهها | 16 |
| تعداد شمارهها | 59 |
| تعداد مقالات | 363 |
| تعداد نویسندگان | 643 |
| تعداد مشاهده مقاله | 372453 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 282,414 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1026.04 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 778 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 829 |
| درصد پذیرش | 31 |
| زمان پذیرش (روز) | 194 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 8 |
| تعداد داوران | 245 |
10.22034/fakh.2026.541418.1756
زهرا رجائی، فرشته اسدزاده، خدیجه علی پور مقدم
10.22034/fakh.2026.555091.1769
مفید فردوسی، جلیل تیموری، جواد میکانیکی