<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">122082</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2020.221575.1390</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدباقر</FirstName>
					<LastName>آخوندی</LastName>
<Affiliation>استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4705-6963</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فروزان</FirstName>
					<LastName>شمسی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه اهمیت احساس امنیت در پیشرفت جوامع بشری تا بدان‌جاست که لازمه‌ی داشتن جامعه‌ای سالم محسوب می‌شود. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند، موضوع این تحلیل می‌باشد که با هدف سنجش احساس امنیت (جانی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، سیاسی) شهروندان بیرجندی صورت گرفته ‌است. پرسش اصلی این می‌باشد که چرا در شهر بیرجند احساس امنیت کاهش ‌یافته‌است؟ چارچوب نظری این بررسی مبتنی بر نظریه‌ امنیت از بوزان و ویور، پنجره‌های شکسته از کلینگ و ویلسون و سلسله‌مراتب نیازها از مازلو است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه‌ آماری شامل کلیه‌ی شهروندان 15 تا 65 سال ساکن شهر بیرجند می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه‌ مشخص و به روش طبقه‌بندی چندمرحله‌ای و سیستماتیک نمونه‌گیری شده است. یافته‌های بررسی، بیانگر آن است که 9/54 شهروندان بیرجندی احساس امنیت نمی‌کنند. هم‌چنین یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه‌ مستقیم و معناداری بین متغیر تحصیلات، با احساس امنیت وجود دارد؛ یعنی بین احساس امنیت و متغیرهای اسکان غیررسمی و حس مرزی‌بودن، رابطه‌ منفی و معکوسی برقرار است. از سوی دیگر، بین نظر مردم نسبت به نهادهای امنیتی‌ـ‌حاکمیتی با احساس امنیت رابطه‌ معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج آزمون مدل در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان‌ می‌دهد متغیرهای مستقل و زمینه‌ای انتخاب ‌شده در این تحقیق، در مجموع 31% از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس امنیت را بررسی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احساس امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسکان غیررسمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادهای امنیتی- حاکمیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس مرزی‌بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیرجند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_122082_5aa2477eec8ad8bc9258d7d989c56ae7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر نوع انتخاب نمایش در مخاطبان تئاتر (مورد مطالعه: شهر مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">122080</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2021.222684.1393</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>تقی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>تقی آبادی</LastName>
<Affiliation>دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ایران و معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل، افغانستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به مطالعه‌ مخاطبان تئاتر و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در بین ایشان به روش پیمایشی می‌پردازد. جمعیت آماری مقاله، شامل کلیه‌ی افرادی است که در شش‌ماهه‌ دوم سال 1397 از سایت &quot;مشهدگیشه&quot; یا به‌صورت حضوری اقدام به تهیه‌ی بلیط نموده‌اند. نمونه­گیری نیز به روشی تصادفی ساده در میان پاسخ‌گویان انجام گردیده که با استفاده از فرمول کوکران 369 نفر محاسبه شده؛ ولی در نهایت، تعداد 375 نفر به­عنوان نمونه‌ نهایی مورد‌ تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های متأثر از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین انتخاب نمایش به ‌لحاظ بازیگر (359/0)‌، موضوع و ژانر (342/0)، تبلیغات از جمله تبلیغات عمومی (پوستر فیلم و...) و تبلیغات دهان‌به‌دهان (155/0)و کارگردان (411/0) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه بین تماشای تریلر و انتخاب نمایش به‌صورتی معنادار و منفی (131/0-) مشاهده می‌شود. همچنین بین خواندن نقد اثر و انتخاب نمایش نیز هم‌بستگی برقرار نیست (سطح معناداری 063/0 و هم‌بستگی 093/0). از دیگرسو در آزمون رگرسیون چندمتغیره، ضریب تعین تعدیل شده‌ی 357/0% به‌دست آمد که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل 7/35% در انتخاب نمایش تأثیر دارند که در این میان، متغیر بازیگر با ضریب بتای تعدیل شده‌ی 331/0 بیش‌ترین سهم را داراست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئاتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب نمایش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشهد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استفاده و رضامندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_122080_77e3e09bcde816f61972c8c21edee413.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری (ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2021.217707.1387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>صفائی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3908-215X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ثارللهی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی است که با روش تحقیق از نوع توصیفی و از نوع هم‌بستگی انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی به تعداد 255 نفر بود که تعداد 220 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی رفتار کارآفرینانه زمپتاکیس و ماستاکیس (2007)، پرسش‌نامه‌ی مزیت رقابتی حسینی (1390) و پرسش‌نامه بهره‌وری هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌ی رفتار کارآفرینانه (88/0)، مزیت رقابتی (79/0) و بهره‌وری (80/0) محاسبه شد. تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون ضریب هم‌بستگی با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل 8/8 انجام شد. یافته‌ها نشان داد رفتار کارآفرینانه بر مزیت رقابتی و بهره‌وری تأثیر معناداری دارد. هم‌چنین مدل پژوهش نیز از برازش مطلوب برخوردار است. پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان به‌منظور حمایت و تقویت رفتارهای کارآفرینانه‌ی کارکنان، با فراهم‌ساختن امکان دسترسی آنان به اطلاعات مدیریتی، حمایت از ابتکارات کارکنان، ایجاد گروه‌های تصمیم‌گیری به‌جای فرد تصمیم‌گیرنده، کاهش کاغذبازی‌های اداری و ایجاد جو صمیمی، رفتار کارآفرینانه را ایجاد و به مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادارات ورزش و جوانان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_121784_a856d5674810b73b99bfb3ed9c9f211a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل جغرافیایی نتایج و نقشه‌های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه‌های انتخابیه: بیرجند، درمیان و خوسف)</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">124710</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2020.238791.1411</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>کیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3794-8420</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محجوب</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از زیرشاخه‌های حوزه‌ مطالعات جغرافیای انتخابات، تحلیل جغرافیایی نتایج و ترسیم نقشه‌های انتخاباتی آن است. این مطالعات ضمن تشریح وضعیت پراکندگی آرای نامزدها،  احزاب و جناح‌های سیاسی، نقاط قوت و ضعف و ناتوانی و نیرومندی پایگاه‌های آن‌ها را در حوزه‌ها و مکان‌های جغرافیایی گوناگون نشان‌ می‌دهند. نقشه‌های یادشده که بر اساس شاخص‌های جغرافیایی ترسیم و تحلیل می­شود، بیانگر آن است که جاهای گوناگون جغرافیایی در انتخابات چگونه رأی می­دهند؛ بنابراین، ترسیم نقشه‌های انتخاباتی دقیق و مبتنی بر شاخص‌های جغرافیایی می‌تواند تأثیر زیادی در تدوین سند راهبردی مناسب برای نامزدهای انتخاباتی و هم‌چنین میزان موفقیت آن‌ها به‌عنوان پیروز انتخابات داشته ‌باشد. پژوهش حاضر از نوع و با هدف تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی است. در جمع‌آوری مطالب تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی و در تجزیه‌وتحلیل آمارها و ترسیم نقشه‌ها و نمودارها از نرم‌افزارهای Excel و Arc GIS استفاده ‌شده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق بیانگر آن است که زادبوم یا محل تولد نامزدها تأثیر زیادی در آرای آن‌ها داشته ‌است. البته سهم شهروندان شهرستان خوسف در این میان بیش‌تر بوده و ساکنان شهرستان خوسف نسبت به دیگر شهرستان‌های استان، به شاخص جغرافیایی زادبوم نامزدها اهمیت بیش‌تری می‌دهند. نیز بیش‌ترین پایگاه رأی نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل در شهرها و شعب ثابت و نامزدهای اصولگرا در روستاها و شعب سیار بوده ‌است. مکان استقرار شعبه‌های اخذ رأی در شمار آرای دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا متفاوت است؛ صلاح‌طلبان در مکان‌های آموزشی و اصولگرایان در مکان‌های مذهبی و نظامی وضعیت مطلوب‌تری دارند. در بین سه شهرستان، شهرستان خوسف بیش‌ترین گرایش به سمت اصولگرایان و همین موفقیت نزد اهل سنت به‌خصوص در شهرستان مرزی درمیان از آن نامزدهای مستقل بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه‌ انتخاباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخابات مجلس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه‌ انتخابیه‌ بیرجند و درمیان و خوسف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_124710_376c58b3fdd771df264f87e248e3fd9d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">124709</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2021.219834.1400</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>حاجی زاده سعدآباد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>حاجی زاده سعدآباد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران بی‌طرفی خود را در این جنگ اعلان کرد؛ اما دولت‌های متفق با بهانه‌ حضور جاسوسان آلمانی‌ در ایران، در شهریورماه 1320 به ایران وارد شدند. این جنگ همان‌گونه که در اروپا سبب تحولات و زیرورویی اوضاع اجتماعی و اقتصادی شده بود، به حوادث و دگرگونی‌هایی در ایران و بویژه در خراسان نیز منجر گردید. خراسان به دلیل جایگاه ویژه‌ نظامی و داشتن مرز مشترک با شوروی، مورد توجه دولت‌های متفق قرار گرفت که به نفوذ هر‌چه بیش‌تر نیروهای انگلیس و شوروی در خاک این منطقه انجامید و پیامدهای بدون جبرانی نیز به همراه داشت. هدف اصلی این مقاله، بررسی پیامدهای جنگ جهانی دوم بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی خراسان می‌باشد که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. این نوشتار، در پی یافتن پاسخ این پرسش است که اشغال ایران از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم، چه تأثیری بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم خراسان داشته است؟ به نظر می‌رسد اشغال ایران، موجب افزایش مشکلات و نابه‌سامانی‌های اجتماعی و اقتصادی خراسان شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از اشغال ایران، ناهنجاری‌های اجتماعی و شرایط نا‌مناسب اقتصادی از جمله راهزنی، اعتیاد، ناامنی، گسترش بیماری‌های گوناگون و گرانی در سراسر استان­ها رشد چشم‌گیری و محسوسی یافته است. وجود این مشکلات و نابه‌سامانی­ها، خود معلول عواملی گسترده می­باشد که در این نوشتار به آن‌ها اشاره خواهد شد. تاریخ‌نگاران، همواره در پژوهش­های تاریخی خود، جنگ جهانی دوم را با نگاهی سیاسی یا نظامی مورد بررسی قرار داده‌اند؛ در حالی‌که آسیب پیامدهای این جنگ به بدنه‌ اجتماعی و اقتصاد جامعه‌ آن روز ایران، بسیار بیش‌تر بوده‌است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خراسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وضعیت اجتماعی و اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگ جهانی دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متفقین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_124709_77a44526c778f199d00b0b6b35f54b61.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر نگرش‌های عاشوراپژوهی در آثار خاندان آیتی بیرجندی</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">124712</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2020.248269.1423</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ولی پور</LastName>
<Affiliation>دکترای تاریخ تمدن و ملل اسلامی، گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه فرهنگیان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">واقعه‌ عاشورا در تاریخ اسلام ازجمله حوادث اثرگذاری است که کتب زیادی پیرامون آن نگاشته شده است. مطالعه و تحلیل آثار عاشورایی از جهات گوناگون در خور توجه است؛ یکی از موارد مهم، تحلیل نگرش‌ها و بررسی نوع گفتمان­های موجود در این آثار است. نویسندگان واقعه‌ طف در بیان چگونگی این حادثه و شرح احوال و شخصیت یاران امام‌حسین (ع) دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده­اند که تنوع و گوناگونی گزارش­ها را انجامیده است. در میان گزارش‌های ارائه‌‌شده، آثار خاندان آیتی بیرجندی (محمدباقر، محمدابراهیم و محمدحسین) از جنبه‌های مختلف درخور توجه و واکاوی است. وجود علمای برجسته و صاحب‌قلم، شاخص‌بودن آثار برخی از این خاندان بویژه توجه به تحریفات و آسیب­ها، و مستندنویسی از دلایل انتخاب موضوع این نوشتار است. کانون محوری بحث­های عاشوراپژوهی خاندان آیتی، افزون بر واگویی واقعه بر مبنایی مستدل و مستند، بررسی برخی تحریفات آن است؛ از این‌رو این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی به ‌نقد و بررسی آثار عاشورایی این خاندان، و سنخ‌شناسی گفتمان‌های مطرح‌شده پرداخته است. دستاورد این پژوهش، بیانگر وجود ابعاد سنخ‌شناسانه، نگرش‌های تاریخی، دیدگاه عاطفی، عرفانی و ماورایی در شکل‌گیری آثار عاشوراپژوهی این خاندان است؛ که برخی از این گفتمان­ها به دلایل پرشماری چون ویژگی­های متنی (ادبی، تاریخی و فقهی) بر سایر گفتمان­ها برتری و چیرگی یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عاشورا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاندان آیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ تشیع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_124712_46eab8c9a58d3d77ef710e999c268b64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
