<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان</JournalTitle>
				<Issn>2676-6116</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مسائل فرهنگ عمومی با تأکید بر موضوع شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">126163</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fakh.2021.215681.1385</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قدرتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه شناسی دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شفیعه</FirstName>
					<LastName>قدرتی</LastName>
<Affiliation>استادیار جمعیت شناسی دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>زیدی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حقوق شهروندی، مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص و گروه­ها در جامعه‌ شهری و اخلاق اجتماعی، میزان احترام و پای‌بندی این اصول در ارتباط آن‌ها با یکدیگر است. هدف این پژوهش بررسی جامعه‌شناختیِ مسائل فرهنگ عمومی (با تأکید بر حوزه‌ شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار) است؛ مسائلی که جامعه­شناسانی چون پارسونز، اینگلهارت به‌عنوان بزرگ‌‌‌ترین کارشناسان این دانش تأکید زیادی بر شناخت و اولویت­بندی آ‌ن‌ها برای پیشگیری و حل معضلات داشته­اند. بدین‌منظور سه‌نمونه (مجموعاً 280 نفر) شامل 70 نفر از مسؤولان و افراد تأثیرگذار فرهنگی به روش مصاحبه‌ نیمه‌باز، 200 نفر از مردم اجتماع به روش تصادفی ساده و 10نفر از کارشناسان فرهنگی با روش ANP مورد مطالعه قرار گرفتند. پس روش تحقیق این پژوهش تلفیقی از روش‌های ANP کیفی و روش کمی پرسش‌نامه‌ای نیمه‌ساختار یافته بوده و داده­ها به روش تحلیل‌محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته ­است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که از نظر مسؤولان و اثرگذاران فرهنگی، بیکاری با 01/41%، فرهنگ نامناسب رانندگی با 99/36% و اعتیاد با 51/31% مهم‌‌‌ترین تهدیدهای فرهنگی حوزه‌ عمومی (شهروندی و اخلاق اجتماعی) در شهر سبزوار هستند. از نظر مردم، کم‌توجهی به حقوق عمومی توسط موتورسواران با 01/53% و اعتیاد با 08/27% مهم‌‌ترین آسیب‌ها محسوب می‌شوند. نقطه مشترک نظرات این دو دسته اعتیاد است که در حال حاضر یکی از سه معضل مهم و جدی مردم سبزوار می‌باشد. در نهایت با مقایسه دوبه‌دویی معضلات در قالب مدل ANP به‌ترتیب بیکاری با 31/0، اعتیاد 8/27، ضعف فرهنگ کار جمعی و گروهی 11/0 سه معضل مهم از نظر آن دو گروه محسوب می­گردد. مهم‌‌ترین عامل مؤثر بر بیکاری به­عنوان اولویت اول نیز، نبود برنامه‌های مناسب فرهنگی با ضریب تأثیر 089/0% است. پیشنهاد مردم و مسؤولان فرهنگی نیز با توجه به اولویت­های نخست معضلات اجتماعی به ترتیب، جذب صحیح سرمایه جهت کاهش بیکاری، برنامه­ریزی­های فرهنگی و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها، تقویت روحیه‌ همکاری و نیز معرفی الگوهای موفق اجتماعی و اقتصادی در شهر سبزوار است. یافته­های تحقیق با نظریات پارسونز به‌عنوان نظریه‌ اصلی و مورداستفاده در این پژوهش مطابقت دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسائل فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبزوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق شهروندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.farhangekhorasan.ir/article_126163_085324e36e27241aa8380772fcfc0f72.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
